| UREA |
| ||
| Awọn nkan | Standard | Standard | Standard |
| Ifarahan | Granular funfun | Alabọde Prilled | Kekere Prilled |
| N | 46% iṣẹju | ||
| Biuret | 1.0% ti o pọju | ||
| Ọrinrin | 0.5% ti o pọju | ||
| Iwọn | 2.0-4.75mm, 90% iṣẹju | 1.18-3.35mm, 90% iṣẹju | 0.8-2.8mm, 90% iṣẹju |
| Imọ Specification | Standard | Abajade Idanwo |
| N | 46.4% iṣẹju | 46.6% |
| BIURET | ti o pọju jẹ 0.85%. | 0.73% |
| HCHO | 6ppm o pọju | 4.7pm |
| Ọrinrin | 0.5% ti o pọju | 0.3% |
| Omi Insoluble | 8ppm o pọju | 4.4pm |
| Alkalinity | ti o pọju jẹ 0.03%. | 0.01% |
| Suphate | 0.02% ti o pọju | <0.01 |
| Phosphate | 1ppm o pọju | 0.03ppm |
| Ca | 1ppm o pọju | 0.04ppm |
| Fe | 1ppm o pọju | 0.2ppm |
| Cu | ti o pọju 0.5ppm | 0.02pm |
| Zn | ti o pọju 0.5ppm | <0.01pm |
| Cr | ti o pọju 0.5ppm | 0.21pm |
| Ni | ti o pọju 0.5ppm | 0.15ppm |
| Al | 1ppm o pọju | 0.09ppm |
| Mg | 1ppm o pọju | 0.02pm |
| Na | 1ppm o pọju | 0.18ppm |
| K | 1ppm o pọju | 0.31ppm |
1. Ti a lo bi ajile, ti a lo si oriṣiriṣi ile ati awọn irugbin.
2. Ti a lo ninu aṣọ, alawọ, oogun ati bẹbẹ lọ.
3. Ni akọkọ lo bi ohun elo aise ti BLENDING NPK.
30000 Metric Toonu fun oṣu kan
1. Iru urea wo ni o ni?
Lati iwọn patiku, a ni granular ati prilled ọkan.
Lati awọn ite, a ti wa ni laimu ogbin ite, ise ite ati Adblue ite.
2. Kini package ti o pese
a nfun ni 1000kg jumbo apo, 50kg apo ati gbigbe nla.
3. Ṣe MOQ wa?
MOQ jẹ eiyan kan ti o jẹ 100MT